| Cat | AWG | Rating | Typical Applications | Standards |
|---|---|---|---|---|
| Cat 1 | Various | Unspecified; < 1 MHz | POTS, ISDN BRI, RS-232 & RS-422, low-speed data, speaker wire, alarm cable | ANSI/ICEA S-80-576 ANSI/ICEA S-91-661 |
| Cat 2 | 24 gauge | 1 MHz | 4 Mbps Token Ring LANs | ANSI/ICEA S-80-576 |
| Cat 3 | 24 gauge | 16 MHz | POTS, ISDN, T1, 10Base-T LAN | ANSI/ICEA S-91-661 ANSI/ICEA S-101-699 ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
| Cat 4 | 24 gauge | 20 MHz | 16 Mbps Token Ring LAN | ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
| Cat 5 | 24 gauge | 100 MHz | 10/100Base-T LAN | ANSI/ICEA S-91-661 ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
| Cat 5e | 24 gauge | 100+ MHz | 10/100Base-T LAN, 155 Mbps ATM, 1000Base-T (Gigabit Ethernet, or GbE) | ANSI/ICEA S-91-661 ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
| Cat 6 | 22Â24 gauge | 250 MHz | 1000Base-T | ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
| Cat 7 | 22Â24 gauge | 600 MHz | 10 GbE | ANSI/TIA/EIA 568 ISO/IEC 11801 |
See .cat in Computer
Learn more about .cat
Related Articles